詳細信息
PEF系列顎式破碎機架采用鑄鋼件座咆,其噪音小峰弹,結(jié)構(gòu)設(shè)計合理理卑,穩(wěn)定性距辆,密封性均好余佃,顎板采用高錳鋼。 出料粒度實行無級調(diào)節(jié)跨算,在最大出料粒度內(nèi)爆土,可任意微調(diào)≈畈希縮分比2/1步势、4/1、8/1可調(diào)背犯。
顎式破碎機技術(shù)參數(shù):
型號 | PEF100X60 | PEF100X100 | PEF125X100 | PEF150X100 | PEF150X125 |
進料口尺寸(MM) | 100X60 | 100X100 | 125X100 | 150X100 | 150X125 |
進料粒度(MM) | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤100 | ≤120 |
出料粒度(MM) | 0.1~15任意可調(diào) | 1~25任意可調(diào) | 2~35任意可調(diào) | 2~35任意可調(diào) | 4~45任意可調(diào) |
主軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 |
生產(chǎn)量(公斤/小時) | 45~550 | 60~850 | 300~2000 | 400~2500 | 500~3000 |
電機功率(千瓦) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
縮分比 | 2/1 | 4/1 | 8/1 | 可調(diào) |
原創(chuàng)作者:湘潭湘儀儀器有限公司